عنوان کامل پایان نامه :
شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما
قسمتی از متن پایان نامه :
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1 عوامل مؤثر برانگیزش | 29 |
جدول 2-2 نظریه نیازهای مزلو | 32 |
جدول 2-3 ترکیب نظریه های محتوا | 41 |
جدول 2-4 راههای هشتگانه کاهش نابرابری | 47 |
جدول2-5 مقایسه نسبت ورودی به خروجی خود با دیگران | 48 |
جدول 2-6 جمع بندی تحقیقات داخلی | 68 |
جدول 2-7 جمع بندی تحقیقات خارجی | 72 |
جدول 3-1 حجم جامعه آماری | 80 |
جدول 3-2 حجم نمونه | 80 |
جدول 3-3 مقادیر ترجیحات برای مقایسه های زوجی | 87 |
جدول 3-4 شاخص ناسازگاری ماتریس تصادفی | 91 |
جدول 4-1 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات( پرسشنامه اول) | 95 |
جدول 4-2 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سن( پرسشنامه اول) | 96 |
جدول 4-3 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سمت درکشتی (پرسشنامه اول) | 97 |
جدول 4-4 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه کار( پرسشنامه اول) | 98 |
جدول 4-5 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه اجرا در ارتباط با کار دریانوردان به غیر از کار در کشتی( پرسشنامه اول) | 99 |
جدول 4-6 تعداد ، مجموع ، میانگین و انحراف معیار مربوط به هر یک از سؤالات | 100 |
جدول 4-7 سؤالهای ادغام شده و میانگین آنها | 102 |
جدول 4-8 متغیرهای نهایی اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما در شرکت ملی نفتکش ایران | 103 |
جدول 4-9 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات( پرسشنامه دوم کل نمونه) | 105 |
جدول 4-10 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سن( پرسشنامه دوم کل نمونه) | 106 |
جدول 4-11 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سمت درکشتی( پرسشنامه دوم کل نمونه) | 107 |
جدول 4-12 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب درجه درکشتی( پرسشنامه دوم کل نمونه) | 108 |
جدول 4-13 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه کار( پرسشنامه دوم کل نمونه) | 109 |
جدول 4-14جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه اجرا در ارتباط با کار دریانوردان به غیر از کار در کشتی( پرسشنامه دوم کل نمونه) | 110 |
جدول 4-15 ماتریس زوجی عوامل هفت گانه( کل نمونه) | 111 |
جدول 4-16 ماتریس نرمالیزه شده عوامل هفت گانه( کل نمونه) | 112 |
جدول 4-17 وزن عوامل محاسبه شده با بهره گیری از نرم افزار expert choice (برای کل نمونه) | 112 |
جدول 4-18 ماتریس زوجی معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی( کل نمونه) | 113 |
جدول 4-19 ماتریس نرمالیزه شده معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی( کل نمونه) | 113 |
جدول 4-20 وزن محاسبه شده معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی با بهره گیری از نرم افزار expert choice (کل نمونه) | 114 |
جدول 4-21 ماتریس زوجی معیارهای عامل سازمانی( کل نمونه) | 114 |
جدول 4-22 ماتریس نرمالیزه شده معیارهای عامل سازمانی( کل نمونه) | 115 |
جدول4-23 وزن محاسبه شده معیارهای عامل سازمانی با بهره گیری از نرم افزار expert choice (کل نمونه) | 115 |
جدول 4-24 ماتریس زوجی معیارهای عامل رشد و پیشرفت( کل نمونه) | 116 |
جدول 4-25 ماتریس نرمالیزه شده معیارهای عامل رشد و پیشرفت( کل نمونه) | 116 |
جدول 4-26 وزن محاسبه شده معیارهای عامل رشد وپیشرفت با بهره گیری از نرم افزار expert choice (کل نمونه) | 116 |
جدول 4-27 جدول داده های محاسبه برای ماتریس عوامل هفت گانه( کل نمونه) | 118 |
جدول 4-28 جدول داده های محاسبه برای ماتریس معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی( کل نمونه) | 119 |
جدول 4-29 جدول داده های محاسبه برای ماتریس معیارهای عامل سازمانی( کل نمونه) | 120 |
جدول 4-30 جدول داده های محاسبه برای ماتریس معیارهای عامل رشد و پیشرفت ( کل نمونه) | 121 |
جدول 4-31 اولویت عوامل اصلی هفت گانه مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی (شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما برای کل نمونه ) | 122 |
جدول 4-32 اولویتهای معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی( کل نمونه) | 123 |
جدول 4-33 اولویتهای معیارهای عامل سازمانی( کل نمونه) | 124 |
جدول 4-34 اولویتهای معیارهای عامل رشد و پیشرفت( کل نمونه) | 125 |
جدول 4-35 محاسبه وزن کل ، متغیرهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی بر اساس عوامل هفت گانه (کل نمونه) | 126 |
جدول 4-36 محاسبه وزن کل، متغیرهای عامل سازمانی براساس عوامل هفت گانه (کل نمونه) | 126 |
جدول4-37 محاسبه وزن کل، متغیرهای عامل رشد و پیشرفت بر اساس عوامل هفت گانه (کل نمونه) | 126 |
جدول 4-38 امتیاز نهایی و اولویت بندی کل متغیرهای 20 گانه مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی( کل نمونه) | 127 |
جدول 4-39 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات(افسران کلیدی) | 130 |
جدول 4-40 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سن(افسران کلیدی) | 131 |
جدول 4-41 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب درجه(افسران کلیدی) | 132 |
جدول 4-42 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه کار(افسران کلیدی) | 133 |
جدول 4-43 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سوابق اجرائی(افسران کلیدی) | 134 |
جدول 4-44 ماتریس زوجی عوامل هفت گانه(افسران کلیدی) | 135 |
جدول 4-45 وزن عوامل هفت گانه محاسبه شده با بهره گیری از نرم افزارexpert choice (افسران کلیدی) | 135 |
جدول 4-46 ماتریس زوجی معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی(افسران کلیدی) | 136 |
جدول 4-47 وزن معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی با بهره گیری از نرم افزار expert choice (افسران کلیدی) | 136 |
جدول 4-48 ماتریس زوجی معیارهای عامل سازمانی(افسران کلیدی) | 137 |
جدول4-49 وزن معیار عامل سازمانی با بهره گیری از نرم افزارexert choice (افسران کلیدی) | 137 |
جدول 4-50 ماتریس زوجی معیارهای عامل رشد و پیشرفت(افسران کلیدی) | 138 |
جدول 4-51 وزن معیار عامل رشد و پیشرفت با بهره گیری از نرم افزار exert choice (افسران کلیدی) | 138 |
جدول 4-52 اولویت عوامل اصلی هفت گانه مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان (افسران کلیدی) | 139 |
جدول 4-53 اولویتهای معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی (افسران کلیدی) | 140 |
جدول 4-54 معیارهای عامل سازمانی (افسران کلیدی) | 141 |
جدول 4-55 اولویتهای معیارهای عامل رشد و پیشرفت (افسران کلیدی) | 142 |
جدول 4-56 محاسبه وزن کل ، متغیرهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی بر اساس عوامل هفت گانه (افسران کلیدی) | 143 |
جدول 4-57 محاسبه وزن کل ، متغیرهای عامل سازمانی بر اساس عوامل هفت گانه (افسران کلیدی) | 143 |
جدول 4-58 محاسبه وزن کل ، متغیرهای عامل رشد و پیشرفت بر اساس عوامل هفت گانه (افسران کلیدی) | 143 |
جدول 4-59 امتیاز نهایی و اولویت بندی کل متغیرهای 20 گانه مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای اقیانوس پیما (نمونه افسران کلیدی) | 144 |
جدول 5-1 متغیرهای نهایی اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما | 151 |
جدول 5-2 اولویت بندی کل متغیرها ی اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما (کل نمونه) | 155 |
جدول 5-3 اولویت بندی کل متغیرها ی اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما (افسران کلیدی) | 161 |
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
اهداف پژوهش :
برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد
1-8 سئوالات پژوهش :
با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .
1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟
2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه می باشد؟